| Nos Tarifs | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
| Carrez | 85 | 105 | 115 | 130 | 140 | 160 | 180 |
| Amiante ** | 75 | 85 | 95 | 115 | 125 | 145 | 165 |
| Plomb | 115 | 145 | 175 | 205 | 235 | 245 | 275 |
| DPE | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Gaz | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Electricité | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| Etat des lieux + Prêt Taux Zéro | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Parasitaire | Sur devis |
||||||
| Exemple de prix pour Diagnostic groupés* | |||||||
| DPE+Plomb | 175 | 195 | 225 | 255 | 285 | 315 | 345 |
| DPE+Amiante+Plomb | 225 | 255 | 285 | 315 | 345 | 375 | 405 |
| DPE+Plomb+Amiante+Carrez+Electricité | 325 | 385 | 445 | 495 | 535 | 585 | 635 |
| DPE+Plomb+Amiante+Electricité | 275 | 305 | 345 | 385 | 425 | 475 | 515 |
| Gaz | +75€ | +75€ | +75€ | +75€ | +75€ | +75€ | +75€ |
| ERNT en plus | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert |
|
Clients professionels, Bailleur DPE Locatif, nous consulter
pour devis. |
Tarif en € au 01/03/2009 TTC (tva 19,6%) pour maison ou appartement.
Pièces supplémentaires : Chambre, grenier, cave, cellier, garage… .
Tout autre diagnostic comme Robien, etc., nous consulter.
* Pour tout autre forfait nous consulter
** Prélèvement amiante 50€
Plus de 200 m² et logements groupés sur devis
Remises 10 % Agences ORPI